25. + 26. Juni 2025 in Magdeburg
Programm
Auch 2025 fasst unser Windrecht Update die aktuellen Entwicklungen betreffend das Planungs- und Genehmigungsrecht sowie das Nutzungsvertragsrecht und das Energierecht zusammen. Wie immer setzen wir dabei Grundlagenkenntnisse voraus, um uns gezielt auf aktuelle Themen fokussieren zu können. Zur Zielgruppe der Veranstaltung gehören Sie, wenn Sie mit Fragen der Projektentwicklung von Windenergieanlagen vertraut sind.
An beiden Veranstaltungstagen haben wir in jedem Block viel Zeit für Ihre Fragen eingeplant.
Zudem wird es für die Teilnehmer bei der Abendveranstaltung am 25. Juni 2025 die Möglichkeit geben mit den Experten der tettau Partnerschaft ins Gespräch zu kommen.
Teilnehmerliste
Stand 26.06.2025
| Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 4initia GmbH | Ina | Bergler | |
| Achtruten GmbH | Delf | Socher | |
| Achtruten GmbH | Enrico | Spalik | |
| Achtruten GmbH | Sven | Schönefeld | |
| AerSolar GmbH | Benedikt | Knünz | |
| Allianz Global Investors | Jakob | Grundmann | |
| Alterric Deutschland GmbH | Levke | Hansen | |
| Alterric Deutschland GmbH | Henning | Cramer | |
| Alterric Deutschland GmbH | Paul | Mangold | |
| BEE Development GmbH | Oliver | Bergmann | |
| Berliner Stadtgüter GmbH | Rainer | Sell | |
| Berliner Stadtgüter GmbH | Petra | Brüggemann | |
| Berliner Stadtwerke GmbH | Beatrice | Brunner | |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Dirk | Babinski | |
| BÖF – naturkultur GmbH | Juri | Stölzner | |
| BS Windertrag GmbH | Guido | Dlugosch | |
| Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW e.V.) | Katharina | Graf | |
| Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | Bärbel | Heidebroek | |
| Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten | Dr. | Sebastian | Fritz |
| Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten | Maria | Knabe | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Antje | Herbst | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Andrea | Döcke | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Katrin | Kalkofen | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Ricarda | Grosse | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Gundula | Klose | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Kathrin | Pötsch | |
| Caeli Wind GmbH | Tobias | Natt | |
| CEE Group | Malte | Saße | |
| CPC Germania GmbH & Co. KG | Gunnar | Schwender | |
| CPC-Germania GmbH & Co. KG | Jörg | Janetzky | |
| Cube Green Energy GmbH | Marian | Bärenz | |
| Cube Green Energy GmbH | Martin | Stolle | |
| Deutsche Kreditbank AG | Bianca | Janke | |
| Deutsche Kreditbank AG | Andreas | Borrmann | |
| Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Jutta | Simmering | |
| Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Finn | Harms-Janßen | |
| Dr. Bruhn Mediation & Training | Dr. | Matthias | Bruhn |
| EAM GmbH & Co.KG | Felicitas | Machill | |
| Ebert Wind GmbH | Dr. | Frederick | Massmann |
| EDF Renewables Deutschland GmbH | Bertil | Gürtler | |
| EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH | Florian | Rosenbusch | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Jens | Wüseke | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Manuel | Opitz | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Maximilian | Grundl | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Jakob | Kuhnle | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Franz | Nieper | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Gernot | Weidlich | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Thomas | Brünjes | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Angela | Wefing | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Karl | Kos | |
| ENERCON GmbH | Mark | Ballerstaedt | |
| ENERCON GmbH | Simon | Grasshoff | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Ramona | Sailer | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Eric | Müller | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Maja | Brückner | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Hendrik | Eichhorn | |
| Energiekontor AG | Pia | Jungnickel | |
| Energiekontor AG | Anna | Simon | |
| Energiekontor AG | Tim | Kretschmer | |
| Energiekontor AG | Mareike | Benecke | |
| Energiekontor AG | Norman | Petersohn | |
| Energiekontor AG | Cedric | Heldt | |
| Energiekontor AG | Robin | van der Bach | |
| Energiequelle GmbH | Tina | Hermerding | |
| Energiequelle GmbH | Gesa | Schmidtmann | |
| ENERTRAG SE | Dr. | Jan | Thorbecke |
| ENERTRAG SE | Petra | Wirsich | |
| ENERTRAG SE | Annette | Reisch | |
| ENERTRAG SE | Doreen | Fischer | |
| ENERTRAG SE | Katrin Madeleine | Zaruba | |
| ENERTRAG SE | Moritz | Duhm | |
| ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH | Christian | Meißner | |
| ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH | Anna-Marie | Blankenbach | |
| eno energy GmbH | Simon | Naber | |
| ENOVA Power GmbH | Andrea | Vosse | |
| ENOVA Power GmbH | Steffen | de Vries | |
| ENOVA Power GmbH | Timo | Oltmanns | |
| ENP Energieplan GmbH | Lutz | Werner | |
| Eurowind Energy GmbH | Fabian | Arnecke | |
| Eurowind Energy GmbH | Axel | Kurzke | |
| Eurowind Energy GmbH | Wolfram | Rehbock | |
| Eurowind Energy GmbH | Hans-Hermann | Zacharias | |
| Eurowind Energy GmbH | Frank | Nielsen | |
| Eurowind Energy GmbH | Jan-Hendrik | Oelrichs | |
| Eurowind Energy GmbH | Nasiem Robert | Issa | |
| Eventus Wind GmbH | Anja-Doreen | Ferdenus | |
| Eventus Wind GmbH | Jan Philipp | Klenner | |
| EWE AG | Dr. | Robert | Dix |
| Fachagentur Wind und Solar e. V. | Antonia | Siemer | |
| GASAG AG | David | Ferrazini | |
| Getec green energy GmbH | Dr. | Ute | Thron |
| getproject GmbH & Co. KG | Robert | Hartmann | |
| GICON – Großmann Ingenieur Consult GmbH | Charlotte | Brendel | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Diana | Georgiew | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Nina | Konrad | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Lasse | Kreft | |
| Green Wind Group | Samuel | Henne | |
| H&S renewables GmbH | Uwe | Schmidt | |
| I17-Wind GmbH & Co. KG | Nina | Burandt | |
| I17-Wind GmbH & Co. KG | Judith | Schneidewind | |
| IIP Ingenieurbüro Invest-Projekt GmbH | Frank | Jeewe | |
| Ikert-Tharun Wähling und Partner Rechtsanwälte PartG mbB | Alina | Hiller | |
| Ikert-Tharun Wähling und Partner Rechtsanwälte PartG mbB | Susanne | Schaeffer | |
| Ikert-Tharun Wähling und Partner Rechtsanwälte PartG mbB | Thomas | Malsy | |
| Ingenieurbüro Kinde | Stefan | Kinde | |
| Ingenieurbüro Wintering | Michael | Wintering | |
| Iqony Energies GmbH | Dennis | Nilles | |
| Iqony GmbH | Hartwig | Thiele | |
| JLW Holding Aktiengesellschaft | Dr. | Janis | Meyerhof |
| Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH | Lena | Hrycak | |
| Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbH | Jenny | Lassmann | |
| KWE New Energy GmbH | Annika | Meyer-Kunz | |
| KWE New Energy GmbH | René | Burghardt | |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg | Jens | Wedlich | |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg | Carmen | Basmer | |
| Landkreis Oldenburg | Luc | Theißen | |
| Landkreis Oldenburg | Jennifer | Buller | |
| Landkreis Peine | Falk | Rischbieter | |
| Landkreis Peine | Thomas | Naujoks | |
| Landkreis Wesermarsch | Tim | Metz | |
| Landkreis Wesermarsch | Denise | Schönenberger | |
| Landvolk Dienstleistungs GmbH | Martina | Kanne | |
| Landvolk Dienstleistungs GmbH | Bernhard | Kindler | |
| Landvolk Dienstleistungs GmbH | Mette | Tegeler | |
| Landvolk Dienstleistungs GmbH | Alexander | Kasten | |
| Landwind-Gruppe | Maaike | Langhorst | |
| Landwind-Gruppe | Johannes | Spilker | |
| Landwind-Gruppe | Susanne | Schneider | |
| MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG | Tina | Scheidhauer | |
| MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG | Frank | Lüders | |
| NaturStromProjekte GmbH | Sandra | Dechant | |
| neowa GmbH | Jens | Monsees | |
| NeXtWind Management GmbH | Matthias | Lormis | |
| NeXtWind Management GmbH | Matthias | Tiedemann | |
| NeXtWind Management GmbH | Halime | Ural | |
| NeXtWind Management GmbH | Julia | Reder | |
| NeXtWind Management GmbH | Linus | Spohn | |
| NRW.Energy4Climate GmbH | Janina | Schauer | |
| ÖKOTEC Windenergie GmbH | Ute | Moka | |
| planGIS GmbH | Ulrike | Kubersky | |
| PROKON Regenerative Energien eG | Lutz | Schneider | |
| PROKON Regenerative Energien eG | Christin | Molzahn | |
| Qualitas Energy Deutschland GmbH | Tobias | Ody | |
| Qualitas Energy Deutschland GmbH | Julie | Joulin | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Bastian | Gillessen | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Irene | Plaumann | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Johannes | Bacza | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Johannes | Spielvogel | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Stefan | Ebeling | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Alexander | Rabuske | |
| Qualitas Energy Service GmbH (P) | Muhammad | Salman | |
| Qualitas Energy Service GmbH (P) | Irene | Salgado Doval | |
| Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim | Florian | Kischka | |
| RES Deutschland GmbH | Gesa | Robertz | |
| RWE Renewables Deutschland GmbH (mst) | Jens | Edler-Krupp | |
| RWE Renewables Deutschland GmbH (mst) | Tina | Reiche | |
| RWE Renewables Deutschland GmbH (mst) | Ludwig | Bettelhäuser | |
| RWE Renewables Europe & Australia GmbH | Dr. | Christine | Schuon |
| RWE Renewables Europe & Australia GmbH | Anton | Voss | |
| RWE Renewables Europe & Australia GmbH | Dr. | Bernd | Ochtendung |
| SAB WindTeam GmbH | Imke | Hagmayer | |
| SAB WindTeam GmbH | Bettina | Dutt | |
| Sachverständigenbüro Bärbel Kinne | Bärbel | Kinne | |
| Stadt Delmenhorst | Martina | Dunker | |
| STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartG mbB | Oliver | Hellweg | |
| Städtische Werke Kassel AG | Jonah | Martens | |
| Städtische Werke Kassel AG | Kathrin | Schäfer | |
| Statkraft | Paul | Kahlert | |
| Statkraft | Kati | Wassermann | |
| Statkraft Erneuerbare GmbH | Elisabeth | Tebbe | |
| Statkraft Erneuerbare GmbH | Markus | Schoppmann | |
| Statkraft Erneuerbare GmbH | Fabian | Drachholtz | |
| STAWAG Energie GmbH | Harmen | Mehrdorf | |
| Sterr-Kölln & Partner mbB | Markus | Kramer | |
| TEAG Solar GmbH | André | Katzinski | |
| TEAG Thüringer Energie AG | Esther-Elena | Ruge | |
| Telis Energie Deutschland GmbH | Christopher | Schramm | |
| tettau Partnerschaft | Philipp | von Tettau | |
| tettau Partnerschaft | Dr. | Michael | Rolshoven |
| tettau Partnerschaft | Marion | Westphal-Hansen | |
| tettau Partnerschaft | Dominik | Hanus | |
| tettau Partnerschaft | Katharina | zu Solms-Laubach | |
| tettau Partnerschaft | Anja | Purwins | |
| tettau Partnerschaft | Lasse | Kieft | |
| tettau Partnerschaft | Dr. | Max | Malchow |
| tettau Partnerschaft | Tamara | Scherer | |
| tettau Partnerschaft | Janus | Pfletschinger | |
| Teut Energieprojekte GmbH | Ann-Kathrin | Birkholz | |
| Teut Energieprojekte GmbH | Daniel | Deppe | |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Stefan | Lepke | |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Jens | Kiepsch | |
| Trianel GmbH | Olaf-Bruno | Hamann | |
| Trianel GmbH | Eva | Risse | |
| TÜV NORD | Dr. | Rasmus | Fischer |
| Tyskret Sagawe & Klages | Dr. | Matthias | Laas |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Gabriele | Necke | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Christina | Börner | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Martin | Müller | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Marcus | Haberkern | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Lars | Röbling | |
| umweltplan projekt GmbH | Niklas | Becker | |
| unlimited energy GmbH | Michael | Schwarz | |
| Vattenfall Europe Windkraft GmbH | Joachim | Wolf | |
| Vattenfall Europe Windkraft GmbH | Christopher | Kottke | |
| Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG | Sebastian | Becker | |
| Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG | Ivonne | Winterfeld | |
| Von Bredow Valentin Herz | Friedrich | Kersting | |
| VSB Neue Energien Deutschland GmbH | Simon | Schulz | |
| VSB Neue Energien Deutschland GmbH | Markus | Wagner | |
| VSB Neue Energien Deutschland GmbH | Nils | Höltershinken | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Sissi | Großmann | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Daniel | Rossio | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Alicia | Krick | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Gabriele | Perlow | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Eik | Leppin | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Simon | Brälye | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Meike | Kleine | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Stefanie | Backhaus | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Christian | Meindertsma | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Tim | Nachtigall | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Andre | Meyer | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Gerrit | Bokelmann | |
| Windplan Bosse GmbH | Patrick | Hertel | |
| Windplan Bosse GmbH | Stephan | Frenk | |
| WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Linn | Ahlers | |
| wpd onshore GmbH & Co, KG (Be) | Kristin | Dortans | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (BB) | Daniel | Petri | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (Br) | Jana | Hagedorn | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (Br) | Thomas | Barchewitz | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (H) | Leon | Seebach | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (O) | Annemarie | Krieger | |
| Zoologische Fachgutachten, Artenschutz und Wildtiermanagement | Frank | Henning |
Das Windrecht Update 2025 findet am 25. und 26. Juni 2025 im Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg statt.
Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg
Herrenkrug 3
39114 Magdeburg
Das Tagungshotel ist für Übernachtungen bereits ausgebucht.
Alle Informationen zur Anreise finden Sie auf der Seite des Dorint Herrenkrug Parkhotel.
Auch die Zimmer im Hotel Ratswaage sind bereits ausgebucht .
Bitte nutzen Sie zur Zimmersuche die geläufigen Hotelportale.





