17. + 18. Juni 2026
Programm
Das detaillierte Programm werden wir relativ kurzfristig vor der Veranstaltung hier veröffentlichen, um das Windrecht Update so aktuell wie möglich gestalten zu können.
Auch 2026 fasst unser Windrecht Update die aktuellen Entwicklungen betreffend das Planungs- und Genehmigungsrecht sowie das Nutzungsvertragsrecht und das Energierecht zusammen. Wie immer setzen wir dabei Grundlagenkenntnisse voraus, um uns gezielt auf aktuelle Themen fokussieren zu können. Zur Zielgruppe der Veranstaltung gehören Sie, wenn Sie mit Fragen der Projektentwicklung von Windenergieanlagen vertraut sind.
An beiden Veranstaltungstagen haben wir in jedem Block viel Zeit für Ihre Fragen eingeplant.
Am ersten Tag wird es nach dem Mittagessen als „Nachtisch“ die Themenstehtische geben.
- „Nutzungsvertrag – Alles rund um´s Geld mit Flächenpool, Preisanpassungsklauseln, Nachverhandlung“ mit Marion Westphal-Hansen
- „Nutzungsvertrag – Allgemein“ mit Tamara Scherer & Lasse Kieft
- „EEG-Ausschreibung und Herstellerverträge“ mit Dominik Hanus
- „Umsetzung REDIII / Beschleunigungsgebiete und § 6b WindBG/Naturschutzrecht“ mit Philipp v. Tettau
- „Vorbescheid, Änderungsgenehmigung (Typenänderung), konkurrierende Planungen“ mit Dr. Michael Rolshoven
- „Regional- und Bauleitplanung, Repowering, Erschließung“ mit Dr. Max Malchow
- „TA-Lärm, Luftverkehr und Bundeswehr, Denkmalschutz“ mit Anja Purwins
Zudem wird es für die Teilnehmer bei der Abendveranstaltung am 17. Juni 2026 die Möglichkeit geben mit den Experten der tettau Partnerschaft ins Gespräch zu kommen.
Ab 21:30 Uhr können Sie die Gespräche gerne noch fortführen, dann allerdings als Selbstzahler.
Stand 19.05.2026
Teilnehmerliste
Stand 19.06.2026
| Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 4initia GmbH | Christine | Inden | |
| 4initia GmbH | Mirko | Siegmund | |
| 4native GmbH & Co. KG | Carsten | Brodersen | |
| Achtruten GmbH | Sven | Schönefeld | |
| Achtruten GmbH | Delf | Socher | |
| Alterric Deutschland GmbH | Levke | Hansen | |
| Alterric Deutschland GmbH | Rasmus | Mathiesen | |
| Alterric Deutschland GmbH | Vera | Sibler | |
| ALTUS renewables GmbH | Jens | Bonenberger | |
| aream GmbH | Anders | Kriependorf | |
| Baltic Green AG | Lasse | Storm | |
| BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | Simone | Daehn | |
| BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | Hiva | Knauth | |
| BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | Mara | Steinbrink | |
| Berliner Stadtgüter GmbH | Petra | Brüggemann | |
| Berliner Stadtgüter GmbH | Rainer | Sell | |
| Blue Elephant Energy GmbH | Andrea | Mangelsdorf | |
| BÖF – naturkultur GmbH | Juri | Stölzner | |
| Bookjans Projekt- und Beteiligungsmanagement GmbH | Gerhard | Bookjans | |
| BS Windertrag GmbH | Guido | Dlugosch | |
| Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW e.V.) | Katharina | Graf | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Maximilian | Geiger | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Gundula | Klose | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Anja | Lindemann | |
| BVVG Bodenverwertung- und -verwaltungs GmbH | Kathrin | Pötsch | |
| Caeli Wind GmbH | Lukas | Beyer | |
| Caeli Wind GmbH | Johanna | Klinger | |
| CEE Group | Christian | Kupfer | |
| Christian Wenger-Rosenau Windenergieplanung | Reiner | Wright | |
| CPC Germania GmbH & Co. KG | Carina | Brinkmann | |
| CPC Germania GmbH & Co. KG | Jörg | Janetzky | |
| CPC Germania GmbH & Co. KG | Rita | Reppenhagen- Oszko | |
| Cube Green Energy GmbH | Josepha | Mallwitz | |
| Cube Green Energy GmbH | Martin | Stolle | |
| Cube Green Energy GmbH | Kira | Thiel | |
| Deutsche WindGuard GmbH | Michelle | Wurm | |
| Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Finn | Harms-Janßen | |
| Deutsche WindGuard Offshore GmbH | Jutta | Simmering | |
| Deutscher Bauservice GmbH | Uwe Fritz | Riek | |
| EE-Plan GmbH | Ulf | Larschow | |
| EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH | Julian | Junker | |
| EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH | Sonja | Pockrandt | |
| EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH | Florian | Rosenbusch | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Meike | Anschütz | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Maximilian | Grundl | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Jakob | Kuhnle | |
| enercity Erneuerbare GmbH | Karl | Kos | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Holm | Bauer | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Daniel | Bechmann | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Petra | Klein | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Daniel | Nuck | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Yvonne | Ranglack-Klemm | |
| Energieanlagen Frank Bündig GmbH | Philipp | Wille | |
| Energiekontor AG | Mareike | Benecke | |
| Energiekontor AG | Tim | Kretschmer | |
| Energiekontor AG | Anna | Simon | |
| Energiekontor AG | Dirk | Thiele | |
| Energiequelle GmbH | Barbara | Simmler | |
| ENERTRAG SE | Doreen | Fischer | |
| ENERTRAG SE | Katrin Madeleine | Zaruba | |
| ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH | Christian | Meißner | |
| ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH | Melanie | Schindler | |
| ENOVA Construction GmbH | Jakob | Berling | |
| ENOVA Power GmbH | Dennis | Reershemius | |
| ENOVA Power GmbH | Andrea | Vosse | |
| erneuerbare energien europa e3 GmbH | Katharina Friederike | Tiemann | |
| erneuerbare energien europa e3 GmbH | Daniel | Vieler | |
| Eurowind Energy GmbH | Fabian | Arnecke | |
| Eurowind Energy GmbH | Sonja | Knoop | |
| Eurowind Energy GmbH | Axel | Kurzke | |
| Eurowind Energy GmbH | Wolfram | Rehbock | |
| Eurowind Energy GmbH | Corinna | Wehr | |
| Fachagentur Wind und Solar e. V. | Katharina | Kleiser | |
| GASAG AG | Johannes | Tieg | |
| Getec green energy GmbH | Tino | Raugust | |
| GICON Ecosystems GmbH | Michelle | Wenzel | |
| GICON Ecosystems GmbH | Mandy | Wolf | |
| GLS Beteiligungs AG | Florian | Ullrich | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Philipp | Bertelt | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Nina | Konrad | |
| GP JOULE Projects GmbH & Co. KG | Lasse | Kreft | |
| Green Wind Energy GmbH | Samuel | Henne | |
| H&S renewables GmbH | Uwe | Schmidt | |
| Hasslacher Green Tower GmbH | Tobias | Natt | |
| hi.work GmbH | Robert | Jatkowski | |
| I17-Wind GmbH & Co. KG | Nina | Burandt | |
| I17-Wind GmbH & Co. KG | Judith | Schneidewind | |
| IIP Ingenieurbüro Invest-Projekt GmbH | Frank | Jeewe | |
| Ikert-Tharun Wähling und Partner Rechtsanwälte PartG mbB | Alina | Hiller | |
| Ikert-Tharun Wähling und Partner Rechtsanwälte PartG mbB | Gabi | Ikert-Tharun | |
| Ingenieurbüro Kinde | Stefan | Kinde | |
| Ingenieurbüro Wintering | Michael | Wintering | |
| JLW Holding AG | Dr. | Janis | Meyerhof |
| JLW Holding AG | Alexander | Quenzel | |
| Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende gGmbH | Jenny | Lassmann | |
| KWE New Energy GmbH | René | Burghardt | |
| KWE New Energy GmbH | Annika | Meyer-Kunz | |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg | Carmen | Basmer | |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg | Jens | Wedlich | |
| Landkreis Oldenburg | Jennifer | Buller | |
| Landkreis Oldenburg | Wiebke | Hasselhorn | |
| Landkreis Oldenburg | Luc | Theißen | |
| Landkreis Peine | Falk | Rischbieter | |
| Landwind-Gruppe | Emma | Jost | |
| Landwind-Gruppe | Damaris | Prothmann | |
| NaturStromProjekte GmbH | Sandra | Dechant | |
| naturwind GmbH | Esraa | Tarek Badawy Mohamed | |
| NeXtWind Management GmbH | Halime | Ural | |
| NRW.Energy4Climate GmbH | Janina | Schauer | |
| ÖKOTEC Windenergie GmbH | Ute | Moka | |
| planGIS GmbH | Ulrike | Kubersky | |
| PROKON Regenerative Energien eG | Lutz | Schneider | |
| Qair Deutschland GmbH | Nina | Bauer | |
| Qair Deutschland GmbH | Alexander | Mayer | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Tamara | Bux | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Bastian | Gillessen | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Tobias | Ody | |
| Qualitas Energy Service GmbH | Alexander | Rabuske | |
| Qualitas Energy Service GmbH (P) | Muhammad | Salman | |
| Repartner Wind GmbH | Markus | Romberg | |
| RWE Renewables Deutschland GmbH (mst) | Jens | Edler-Krupp | |
| RWE Renewables Deutschland GmbH (mst) | Tina | Reiche | |
| RWE Renewables Europe & Australia GmbH | Dr. | Johannes | Junker |
| RWE Renewables Europe & Australia GmbH (mst) | Anna | Hoppe | |
| SAB WindTeam GmbH | Jan Lucas | Adolph | |
| Saxovent Smart Eco Investments GmbH | Anett | Marquardt | |
| Stadt Land Fluss Hellweg & Höpfner PartG mbB | Julian | Speicher | |
| Statkraft Erneuerbare GmbH | Fabian | Drachholtz | |
| Statkraft Erneuerbare GmbH | Jennifer | Taylor | |
| STAWAG Energie GmbH | Harmen | Mehrdorf | |
| tettau Partnerschaft | Sophie | Adami | |
| tettau Partnerschaft | Dominik | Hanus | |
| tettau Partnerschaft | Lasse | Kieft | |
| tettau Partnerschaft | Dr. | Max | Malchow |
| tettau Partnerschaft | Anja | Purwins | |
| tettau Partnerschaft | Dr. | Michael | Rolshoven |
| tettau Partnerschaft | Tamara | Scherer | |
| tettau Partnerschaft | Philipp | von Tettau | |
| tettau Partnerschaft | Marion | Westphal-Hansen | |
| Teut Energieprojekte GmbH | Ann-Kathrin | Birkholz | |
| Teut Energieprojekte GmbH | Elias | Brunken | |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Christine | Garbe | |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Stefan | Lepke | |
| Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG | Julian | Pancritius | |
| Trianel GmbH | Olaf-Bruno | Hamann | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Guido | Hedemann | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Peter | Heilmann | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Gabriele | Necke | |
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Albert | Regenbrecht | |
| umweltplan projekt GmbH | Niklas | Becker | |
| Vattenfall Europe Windkraft GmbH | Christopher | Kottke | |
| Vattenfall Europe Windkraft GmbH | Joachim | Wolf | |
| VERBUND Green Power Deutschland Photovoltaik GmbH | Ina | Bergler | |
| Volkswind GmbH | Katharina | Menke | |
| VSB Neue Energien Deutschland GmbH | Christian | Noack | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Sissi | Großmann | |
| WEB Windenergie Deutschland GmbH | Gabriele | Perlow | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Gerrit | Bokelmann | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Meike | Kleine | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Lars | Langeleh | |
| WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG | Tim | Nachtigall | |
| Windkonzept-Entwicklung | Lydia | Eilers-Schröder | |
| Windkonzept-Entwicklung | Dirk | Schröder | |
| Windplan Bosse GmbH | Peter | Bosse | |
| Windplan Bosse GmbH | Stephan | Frenk | |
| Windplan Bosse GmbH | Patrick | Hertel | |
| WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Linn | Ahlers | |
| WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | Udo | Schindowski | |
| wpd onshore GmbH & Co, KG (Be) | Lea | Eckmann | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (BB) | Kira | Fella | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (Br) | Lars | Planitz | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (O) | Laura | Farbacher | |
| wpd onshore GmbH & Co. KG (O) | Katharina | Unterberg | |
| Zelestra Germany GmbH | Dirk | Donath | |
| Zopf GmbH Umweltgerechte Energieprojekte | Caroline | Mantey |
Veranstaltungsort
Das Windrecht Update 2026 findet am 17. und 18. Juni 2026 im Landgut Stober statt.
Landgut Stober
Behnitzer Dorfstraße 27-31
14641 Nauen OT Groß Behnitz
Das Landgut Stober in bewegten Bildern finden Sie bei Youtube.
Über das Anmeldeformular können Sie sich entsprechend ein Zimmer buchen.
Informationen zur Anreise finden Sie auf der Seite des Landgut Stober hier:





